关于将杨天昊等46名同志确定为发展对象的公示
经支部委员会研究,报上级党组织同意,现将杨天昊等46名同志确定为发展对象。为进一步增强发展党员工作的透明度,加强民主监督,根据发展党员工作有关要求,现将确定的发展对象名单进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 民族 | 班级 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定为入党积极分子时间 | 确定为发展对象时间 |
1 | 杨天昊 | 男 | 2000.06.30 | 回 | 软件Q1842 | 2019.03.28 | 2019.10.10 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
2 | 杨开 | 男 | 2000.02.20 | 汉 | 软件Q1842 | 2019.09.13 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
3 | 丁保兰 | 女 | 2001.08.10 | 汉 | 软件1941 | 2019.10.07 | 2019.10.15 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
4 | 张颢 | 男 | 2000.02.08 | 汉 | 软件1941 | 2019.10.10 | 2019.10.15 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
5 | 彭松颖 | 女 | 2001.04.04 | 汉 | 软件1941 | 2019.09.19 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
6 | 陈佳雯 | 女 | 2000.08.22 | 汉 | 软件Q1842 | 2019.03.14 | 2019.10.10 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
7 | 廖晶晶 | 女 | 1999.08.04 | 汉 | 软件Q1842 | 2018.10.15 | 2018.10.17 | 2019.04.30 | 2021.04.22 |
8 | 王慕尧 | 男 | 2001.10.09 | 汉 | 软件1942 | 2019.10.07 | 2020.04.02 | 2020.10.20 | 2021.04.22 |
9 | 刘美云 | 女 | 2001.02.25 | 汉 | 软件1941 | 2019.10.07 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
10 | 李小菲 | 女 | 2000.02.12 | 汉 | 计科Q1842 | 2018.10.15 | 2018.10.17 | 2019.04.30 | 2021.04.22 |
11 | 黎安欣 | 女 | 2001.05.29 | 汉 | 计科1941 | 2019.09.19 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
12 | 王子璇 | 男 | 1999.05.15 | 汉 | 计科Q1842 | 2019.03.11 | 2019.10.10 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
13 | 董贞汝 | 女 | 2001.09.07 | 汉 | 计科1942 | 2019.10.03 | 2020.04.02 | 2020.10.20 | 2021.04.22 |
14 | 王婧 | 女 | 2001.10.14 | 汉 | 计科1942 | 2019.10.07 | 2020.04.02 | 2020.10.20 | 2021.04.22 |
15 | 孙宇乐 | 女 | 2001.03.19 | 汉 | 计科1942 | 2019.10.07 | 2019.10.15 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
16 | 赵孙威 | 男 | 2001.07.31 | 汉 | 计科1942 | 2019.10.03 | 2019.10.15 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
17 | 杨威 | 男 | 2001.03.12 | 汉 | 计科Q1842 | 2019.04.18 | 2019.10.10 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
18 | 成璇 | 女 | 2000.09.29 | 汉 | 计科Q1841 | 2018.10.15 | 2018.10.17 | 2019.04.30 | 2021.04.22 |
19 | 杨明杰 | 男 | 1999.09.08 | 汉 | 计科Q1841 | 2018.10.15 | 2019.03.29 | 2019.04.30 | 2021.04.22 |
20 | 严皓冉 | 男 | 1999.12.15 | 汉 | 计科Q1841 | 2018.10.15 | 2019.03.29 | 2019.04.30 | 2021.04.22 |
21 | 杨环宇 | 女 | 2000.09.15 | 汉 | 计科Q1842 | 2019.03.13 | 2019.10.10 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
22 | 王巧 | 女 | 2001.02.16 | 汉 | 计科1942 | 2019.09.14 | 2020.04.02 | 2020.10.20 | 2021.04.22 |
23 | 王伟杰 | 男 | 2001.06.10 | 汉 | 计科Q1841 | 2019.10.07 | 2020.04.02 | 2020.10.20 | 2021.04.22 |
24 | 蔡淑宜 | 女 | 2001.04.11 | 汉 | 计科Q1841 | 2019.04.18 | 2019.10.10 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
25 | 张杨豪 | 女 | 1999.12.04 | 汉 | 电嵌Q1841 | 2019.10.07 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
26 | 王宜诚 | 男 | 2001.06.03 | 汉 | 电子1942 | 2019.09.14 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
27 | 肖慈美 | 女 | 2001.08.18 | 汉 | 电嵌Q1841 | 2019.10.10 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
28 | 刘为 | 男 | 2001.08.15 | 汉 | 电子1941 | 2019.10.01 | 2019.10.15 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
29 | 孙严鹏 | 男 | 1999.10.09 | 汉 | 电子Q1841 | 2018.10.15 | 2018.10.17 | 2019.04.30 | 2021.04.22 |
30 | 杨小龙 | 男 | 2000.08.15 | 回 | 电嵌Q1841 | 2019.09.13 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
31 | 王雪 | 女 | 2001.08.27 | 汉 | 电子1941 | 2019.10.07 | 2019.10.15 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
32 | 宛源 | 男 | 2001.05.04 | 汉 | 电子1942 | 2019.10.03 | 2019.10.15 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
33 | 王子欣 | 女 | 2001.07.13 | 汉 | 电子1941 | 2019.09.14 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
34 | 吴更超 | 男 | 2000.07.12 | 汉 | 电子Q1841 | 2018.10.15 | 2019.03.29 | 2019.04.30 | 2021.04.22 |
35 | 邬欣禹 | 女 | 2000.12.25 | 汉 | 电子Q1841 | 2019.10.07 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
36 | 聂翔 | 男 | 2000.01.03 | 汉 | 电子Q1841 | 2019.03.10 | 2019.10.10 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
37 | 邓胡娟 | 女 | 2001.07.08 | 汉 | 电子1941 | 2019.10.07 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
38 | 杨家莉 | 女 | 1999.07.09 | 汉 | 物联Q1841 | 2019.03.11 | 2019.10.10 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
39 | 李瑶 | 女 | 2000.06.15 | 汉 | 物联Q1841 | 2019.03.12 | 2019.10.10 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
40 | 侯俊丽 | 女 | 2001.10.01 | 汉 | 物联1941 | 2019.10.03 | 2020.04.02 | 2020.10.20 | 2021.04.22 |
41 | 陈欣颖 | 女 | 2001.04.12 | 汉 | 物联1941 | 2019.10.07 | 2019.10.15 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
42 | 陈梦圆 | 女 | 2001.02.03 | 汉 | 物联1941 | 2019.10.07 | 2019.10.15 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
43 | 常惠琴 | 女 | 2001.08.31 | 汉 | 物联1941 | 2019.10.03 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
44 | 夏粤馨 | 女 | 2000.12.02 | 汉 | 物联1941 | 2019.10.03 | 2020.04.02 | 2020.04.20 | 2021.04.22 |
45 | 施梦娇 | 女 | 2000.06.11 | 汉 | 物联Q1841 | 2019.03.11 | 2019.09.28 | 2019.10.17 | 2021.04.22 |
46 | 雷颖 | 女 | 1999.08.02 | 汉 | 物联Q1841 | 2018.10.15 | 2018.10.17 | 2019.04.30 | 2021.04.22 |
公示时间自2021年4月22日到2021年4月27日。公示期间,若对以上同志有异议,请以书面(署名)或电话形式向党支部或上级党组织反映。反映问题应实事求是、客观公正。
联系人:陈老师 联系电话:027-81973865
中共黄金城hjc30vip5678信息与通信工程学院学生总支部委员会
2021 年 4 月 23 日